Quels sont les régions et grandes villes les plus ensoleillées à l’année ? Quelles sont les régions où les panneaux solaires sont le plus adaptés ? Cette carte vous présente le nombre d’heures d’ensoleillement par région, département et grande ville de France :

| Ville | Durée d’ensoleillement (en heures par an) |
|---|---|
| Ajaccio | 2811 heures |
| Auxerre | 1842 heures |
| Bastia | 2719 heures |
| Besançon | 1897 heures |
| Biarritz | 1921 heures |
| Bordeaux | 2076 heures |
| Bourges | 1837 heures |
| Brest | 1757 heures |
| Cannes | 2740 heures |
| Cherbourg | 1665 heures |
| Clermont-Ferrand | 1899 heures |
| Dijon | 1934 heures |
| Grenoble | 2063 heures |
| La Rochelle | 2331 heures |
| Le Havre | 1775 heures |
| Lille | 1641 heures |
| Limoges | 1863 heures |
| Lyon | 2036 heures |
| Marignane | 2866 heures |
| Marseille | 2917 heures |
| Metz | 1613 heures |
| Montélimar | 2571 heures |
| Montpellier | 2709 heures |
| Nice | 2694 heures |
| Nantes | 1901 heures |
| Orléans | 1799 heures |
| Paris | 1814 heures |
| Perpignan | 2803 heures |
| Quimper | 2114 heures |
| Reims | 1702 heures |
| Rennes | 1835 heures |
| Strasbourg | 1696 heures |
| Toulon | 2917 heures |
| Toulouse | 2081 heures |
